Seeüberquerungen Schweiz 2019
Für viele Schwimmbegeisterte ist die Seeüberquerung in ihrem See das Highlight eines jeden Sommers. Mittlerweile findet man solche Veranstaltungen in vielen Schweizer Seen. Diese sind teils so beliebt, dass aus Sicherheitsgründen nicht alle Interessierten teilnehmen können. Eine frühzeitige Anmeldung beziehungsweise ein ebensolches Erscheinen lohnt sich allemal. Der grösste Veranstaltung dieser Art ist die Stadtzürcher Seeüberquerung, an welcher jeweils knapp 10’000 Schwimmerinnen und Schwimmer teilnehmen und dabei den Zürichsee von Wollishofen bis Tiefenbrunnen durchqueren.
Der Schwimm-Kalender: Die Liste aller Seeüberquerungen 2019
Die folgende Liste zeigt alle Seeüberquerungen und andere Schwimmveranstaltungen auf den Schweizer Seen im Jahr 2018. Allfällige Verschiebedaten sind nicht aufgeführt. Wir empfehlen den Schwimmern, die Newsletter der Veranstalter zu abonnieren, um über allfällige Datumsänderungen informiert zu werden.
Datum | Anlass | Startort | Zielort | Distanz | Gewässer | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Anfang Juli 19 | Seeüberquerung Meilen-Horgen | Meilen | Horgen, Käpfnach | 2.1 km | Zürichsee | Hier |
03.07.19 | Stadtzürcher Seeüberquerung | Strandbad Wollishofen | Strandbad Tiefenbrunnen | 1.5 km | Zürichsee | Hier |
06.07.19 | Zugersee Schwimmen | Schattenberg | Seebad Arth | 1.2km | Zugersee | Hier |
28.07.19 | Seeüberquerung Murtensee | Badeplatz Meyriez | Strandplatz Môtier | 3.0 km | Murtensee | - |
01.08.19 | Seeüberquerung Greppen - Merlischachen | Merlischachen | Greppen | 1.8 km | Vierwaldstättersee | - |
17.08.19 | Seeschwimmen Weggis | Untermatt | Lido Weggis | 3.0 km (1km) | Vierwaldstättersee | Hier |
Mitte August 19 | Insel - Ligerz - Schwimmen | Ligerz | Ligerz | 2.1km (1.1km) | Bielersee | - |
04.08.19 | Sempachersee-Durchquerung | Nottwil | Sempach | 2.1km | Sempachersee | Hier |
11.08.19 | Volksschwimmen Pfäffikersee | Strandbad Auslikon | Strandbad Seegräben | 1.1 km | Pfäffikersee | Link |
Mitte August 19 | Walensee-Cher | Gäsi | Gäsi | 1.7 km | Walensee | Hier |
11.08.19 | Seeüberquerung Gersau | Schwybogen | Strandbad Kindli | 1.5 km | Vierwaldstättersee | - |
Mitte August 19 | Lützelauschwimmen | Insel Lützelau | Stadtbadi Rapperswil | 1.5 km | Zürichsee | Hier |
17.08.19 | Seeüberquerung Thalwil – Küsnacht | Strandbad Ludretikon | Strandbad Küsnacht | 1.8km | Zürichsee | Hier |
18.08.19 | Seetraversierung Männedorf- Wädenswil | Männedorf ZSG | Strandbad Rietliau | 2.5 km | Zürichsee | Hier |
18.08.19 | Seeüberquerung Luzern | Lido Luzern | Badi Tribschen | 1,1 km (auch SUP) | Vierwaldstättersee | Hier |
Mitte August 19 | Zugerseeüberquerung | Chiemen | Lotenbach | 920 m | Zugersee | Hier |
11.08.2019 | Küsnacht - Kilchberg | Kusenbadi Küsnacht | Seebadi Kilchberg | 1.8 km | Zürichsee | - |
24.08.19 | Greifensee Swim | Badi Niederuster | Badi Niederuster | 1.5 km (750m) | Greifensee | Hier |
31.08.19 | Seeüberquerung Eich - Nottwil | Eich | Badi Nottwil | 2.5 km | Sempachersee | https://www.swim-emotions.ch/final-event-nottwil/ |
07.09.19 | Hallwilersee-Schwimmen | Strandbad Birrwil | Meisterschwanden | 1.5 km | Hallwilersee | Hier |
Fehlt eine Überquerung oder eine anderer Schwimmevent auf der Liste? Wir erweitern die Liste gerne und freuen uns über ihre Email.