Die 25 schönsten Bergseen im Engadin
Das Engadin ist reich an Wasser, an Seen und vor allem auch an Bergseen. Das Hochtal im Kanton Graubünden, von dem viele die mondänen Orte wie St. Moritz oder Celerina kennen, bietet einiges mehr als die bekannten grossen Seen der Engadiner Seenplatte mit Silsersee, Silvaplanersee, Champfèrersee und St. Moritzersee. Viele Alpen und Seitentäler sowohl des Unter- als auch des Oberengadins verfügten über einen Bergsee. Während man in einigen dieser Bergseen baden kann und es dafür sogar Infrastruktur hat (beispielsweise dem Lej Marsch), benötigen andere eine schweisstreibende Wanderung bevor man sie in ihrer ganzen Schönheit betrachten und die Füsse darin abkühlen lassen kann.
Liste der 25 schönsten Engadiner Bergseen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die unserer Meinung nach 25 schönsten Bergseen im Engadin auf. Die Auflistung ist alphabetisch gehalten, enthält nebst dem Ort und der Region des Sees auch die Seehöhe und kann sortiert werden. Nebst Ober- und Unterengadiner Seen haben sich auch noch zwei Seen auf die Liste geschmuggelt, die eigentlich schon zum angrenzenden Bergell zu zählen sind.
Name des Sees | Ort | Region | Höhe über Meer |
---|---|---|---|
Albulasee | La Punt-Chamues-ch | Oberengadin | 2'294 m ü. M. |
Davo-Lais | Scuol | Unterengadin | 2'656 m ü. M. |
Hahnensee | St. Moritz | Oberengadin | 2'153 m ü. M. |
Lägh da Bitabergh | Maloja | Bergell | 1'854 m ü. M. |
Lägh da Cavloc | Maloja | Bergell | 1'907 m ü. M. |
Lai Blau | Guarda | Unterengadin | 2'320 m ü. M. |
Lai da Macun | Zernez | Unterengadin | 2'551 m ü. M. |
Lai Raduond | Scuol | Unterengadin | 2'337 m ü. M. |
Lais da Pesch | Scuol | Unterengadin | 1'748 m ü. M. |
Lais da Rims | Scuol | Unterengadin | 2'686 m ü. M. |
Lajet da Lischana | Scuol | Unterengadin | 2'855 m ü. M. |
Lej Alv | Sils im Engadin | Oberengadin | 2'640 m ü. M. |
Lej da Prüna | La Punt-Chamues-ch | Oberengadin | 2'814 m ü. M. |
Lej da Prastinaun | Zuoz | Oberengadin | 2'429 m ü. M. |
Lej da las Collinas | Pontresina | Oberengadin | 2'589 m ü. M. |
Lej da la Tscheppa | Sils im Engadin | Oberengadin | 2'616 m ü. M. |
Lej da Vadret | Samedan | Oberengadin | 2'160 m ü. M. |
Lej Languard | Pontresina | Oberengadin | 2'592 m ü. M. |
Lej Marsch | St. Moritz | Oberengadin | 1'810 m ü. M. |
Lej Minor | Pontresina | Oberengadin | 2'361 m ü. M. |
Lej Nair | Silvaplana | Oberengadin | 1'864 m ü. M. |
Lej Sgrischus | Sils im Engadin | Oberengadin | 2'618 m ü. M. |
Lej Suvretta | St. Moritz | Oberengadin | 2'601 m ü. M. |
Lunghinsee | Maloja | Oberengadin | 2'485 m ü. M. |
Stazersee | Celerina | Oberengadin | 1'809 m ü. M. |
Findet ihr die Liste stimmt so oder sollte unbedingt ein anderer See auf dieser Übersicht erscheinen? Dann schick uns doch eine Mail. Gerne darfst du uns natürlich auch deine Bilder von den einzelnen Seen im Engadin zur Verfügung stellen. Suchst du weitere Bündner Seen? Dann hilft dir möglicherweise die Übersicht über die Seen im Kanton Graubünden weiter.