Schweizer Schifffahrtsgesellschaften
Was gibt es Schöneres als eine Schifffahrt auf einem Schweizer See. Das sagen sich jeden Sommer – und auch im Winter – tausende von Ausflüglern, die sich eine Ausfahrt auf einem See gönnen. Ob als Abkürzung einer Wanderung, einer Überfahrt ans andere Ufer, einem Sonntagsausflug mit dem Dampfschiff oder gar einem Fondueplausch auf hoher See – die Schweizer Schifffahrtsgesellschaften sind aus dem Tourismusland Schweiz nicht wegzudenken.
Schifffahrtsunternehmen auf den Schweizer Seen
Ausser auf dem Sempachersee findet man heute auf jedem grösseren Schweizer See eine Gesellschaft, welche die Personenschifffahrt anbietet. Während die grösseren Schifffahrtsunternehmen über Dutzende von Schiffen aller Art verfügen, verkehren die kleinen Schifffahrtsbetriebe mit einigen wenigen Kleinschiffen. Das grösste Schifffahrtsunternehmen der Schweiz ist die “Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees”, welche mit rund zwanzig Schiffen den viertgrössten Schweizer See bedient. Die grösseren Gesellschaften sind im VSSU, dem Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen, zusammengeschlossen. Wer über ein Generalabo verfügt findet hier weitere Informationen: Mit dem GA auf den Schweizer Seen
Von der reinen Beförderung zum Spektakel
Vor nicht allzu langer Zeit diente eine Schifffahrt einzig und allein dem Transport. Das Ziel war, in einer prachtvollen Umgebung von A nach B zu kommen. Heute ist dies nicht mehr immer der Fall. Die Unternehmen bieten auf Ihren Schiffen immer mehr Eventfahrten an. Seien es nun kulinarische Ausflüge, wie Brunch-, Fondue- oder Metzgete-Schifffahrten, Partyboote oder sonstigen Spezialfahrten, praktisch jede Gesellschaft lockt ihre Gäste mit immer neuen Angeboten an.
Liste der Schifffahrtsgesellschaften der Schweiz
Die nachfolgende Liste verschafft einen Überblick über die Unternehmen, die auf den Schweizer Seen verkehren:
Name der Schifffahrtsesellschaft | See/-n | Hauptsitz | Webseite | GA und Halbtax akzeptiert |
---|---|---|---|---|
CGN SA; Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman | Genfersee | Lausanne | Hier | Ja |
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA | Neuenburgersee; Murtensee | Neuenburg | Hier | Ja |
Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG | Bielersee | Biel-Bienne | Hier | Ja |
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG | Untersee | Schaffhausen | Hier | Ja |
SBS Schifffahrt AG | Bodensee | Romanshorn | Hier | Ja |
Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee (SGG) | Greifensee | Maur | Hier | Ja, nur Maur-Niederuster |
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft | Zürichsee | Zürich | Hier | Ja, Schiffszuschlag CHF 5.- |
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG | Zürichsee | Meilen | Hier | Ja |
Schiffsbetrieb Walensee AG | Walensee | Unterterzen | Hier | Nein |
Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG (SGH) | Hallwilersee | Meisterschwanden | Hier | Ja |
Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG | Zugersee | Zug | Hier | Ja |
Ägerisee Schifffahrt AG | Ägerisee | Zug | Hier | Ja |
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG | Vierwaldstättersee | Luzern | Hier | Ja |
BLS Schifffahrt Berner Oberland | Thunersee, Brienzersee | Bern | Hier | Ja |
Navigation Lac de Joux (NLJ) | Lac de Joux | Le Pont | Hier | Nein |
Società navigazione del lago di Lugano | Lago di Lugano | Lugano | Hier | GA und Halbtax 50% |
Gestione Governativa Navigazione Laghi | Lago Maggiore (Gardasee, Comosee) | Arona (IT) | Nein | |
NLB SA Navigation sur le Lac des Brenets | Lac des Brenets | Les Brenets | Hier | Nein |
Autofähre Beckenried–Gersau (ABG) | Vierwaldstättersee | Beckenried | Hier | Nein |
Schifffahrtsbetrieb HENSA AG | Zürichsee | Rapperswil | Hier | Nein |
Silser Schifffahrtsgesellschaft, Franco Giani | Silsersee | Sils | Hier | Nein |
AMICI del LAGO (Balzarolo Viaggi) | Puschlaversee | Le Prese | Hier | Nein |
Eine Gesellschaft fehlt auf der Liste? Dann freuen wir über Ihre Email.