Die tierischsten Schweizer Seen
Es gibt viele Namen aus dem Tierreich, die für einen See durchaus einen direkten Sinn ergeben. So sind die Egelseen, Enten- oder Froschteiche oder die Forellenseen durchaus einleuchtent. Auch die Übername von Ortsbezeichnungen wie dem Chüeboden oder dem Geisspfad können erklärt werden. Wie aber einzelne Seen zu aussergewöhnlichen Namen wie Eselschwanzweiher, Hasensee oder Hundsee kommen, ist uns ein Rätsel.
Die Liste der Seen mit Namen aus dem Tierreich
Seename | Kanton | Gemeinde(n) | Höhe über Meer |
---|---|---|---|
Ägelsee | BE | Diemtigen | 989 m ü. M. |
Ägelsee | TG | Gachnang | 405 m ü. M. |
Ägelsee | AG | Zeiningen | 339 m ü. M. |
Büsisee | ZH | Zürich | 436 m ü. M. |
Chatzentobelweiher | ZH | Stäfa | 444 m ü. M. |
Chrottenweiher | BE | Roggwil | 472 m ü. M. |
Chüebodensee | GL | Glarus Süd | 2'046 m ü. M. |
Egelsee | AG | Bergdietikon | 666 m ü. M. |
Egelsee | BE | Bern | 549 m ü. M. |
Egelsee | ZH | Bubikon | 495 m ü. M. |
Egelsee | AG | Obersiggenthal | 424 m ü. M. |
Egelsee | SH | Thayngen | 440 m ü. M. |
Entenseeli | SG | Uznach | 407 m ü. M. |
Ententeich | BE | Bern | 551 m ü. M. |
Ententeich | BE | Burgdorf | 538 m ü. M. |
Ententeich | SG | Wil | 579 m ü. M. |
Eselschwanzweiher | SG | St. Margrethen | 396 m ü. M. |
Étang des Tritons | GE | Genf | 418 m ü. M. |
Fischteich | ZH | Neftenbach | 471 m ü. M. |
Forellensee | BE | Zweisimmen | 919 m ü. M. |
Froschsee | GR | Avers | 2'564 m ü. M. |
Fröschweiher | BL | Böckten | 377 m ü. M. |
Geisspfadsee | VS | Binn | 2'423 m ü. M. |
Gouille du Dragon | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2'618 m ü. M. |
Hahnensee (Lej dals Chöds) | GR | Silvaplana, St. Moritz | 2'153 m ü. M. |
Hasenseen | TG | Hüttwilen, Uesslingen-Buch | 434 m ü. M. |
Hechtteich | ZH | Wetzikon | 539 m ü. M. |
Hundsee | BE | Lauterbrunnen | 2'306 m ü. M. |
Katzensee | ZH | Regensdorf, Zürich | 439 m ü. M. |
Munggenseeli | SG | Quarten | 1'804 m ü. M. |
Rossbodensee | BE | Kandersteg | 2'182 m ü. M. |
Rossbodensee | GR | Obersaxen | 2'149 m ü. M. |
Schafalpsee | GL | Glarus Süd | 2'395 m ü. M. |
Schnepfenweiher | AG | Bergdietikon | 559 m ü. M. |
Kennen Sie weitere tierische Seen? Wir freuen uns auf Ihren Kommentar.