Die Grünseen der Schweiz
Obwohl Seewasser immer als blau bezeichnet und gezeichnet wird, schimmern viele Gewässer eher grünlich. Dies in der Namenswahl nicht anders. Rund ein Dutzend Schweizer Seen führt das Wort Grün in ihrem Namen – egal ob als Grüen, Grün, Vert oder Verd. Der bekannteste dieser Seen ist wohl der Zermatter Grünsee, ein auf 2300 Metern über Meer gelegener Bergsee.
Die Liste der grünen Seen und Weihern
Nachfolgend sind alle grünen Seen und Weiher der Schweizer tabellarisch aufgeführt.
Seename | Kanton | Gemeinde | Höhe über Meer |
---|---|---|---|
Étang Vert | BE | Saicourt | 972 m ü. M. |
Grüensee | GR | Conters im Prättigau | 2'110 m ü. M. |
Grüensee | GR | Davos | 2'196 m ü. M. |
Grüensee | VS | Zermatt | 2'299 m ü. M. |
Grüenseeli | GR | Arosa | 1'810 m ü. M. |
Lac Vert | BE | Court | 838 m ü. M. |
Lac Vert | VS | Finhaut | 2'610 m ü. M. |
Lac Vert | VS | Val-d'Illiez | 1'973 m ü. M. |
Lai Verd | GR | Medel (Lucmagn) | 2'703 m ü. M. |
Lai Verd | GR | Scuol | 2'637 m ü. M. |
Lej Verd | GR | Samedan | 2'652 m ü. M. |
Sie kennen einen weiteren grünen See? Wir freuen uns über Ihren Kommentar oder Ihre Email an info@schweizersee.ch.