Die grössten Schweizer Stauseen
Die bergige Schweiz darf durchaus als Land der Stau- und Speicherseen bezeichnet werden. Schon früh wurde hier die Wasserkraft als Energieerzeuger erkannt und ausgenutzt. Mit dem Bau des Erdschüttdamms „Rhodannenberg“ beim Glarner Klöntalersee wurde Anfang des 20. Jahrhunderts (1910) der Grundstein für eine rege Bautätigkeit gelegt. Die Blütezeit des Stauseebaus wurde dann in den 60er und 70er Jahren erreicht, wo die meisten der grössten Stauseen errichtet wurden. Heute werden praktisch nur noch bestehende Projekte erweitert und vergrössert.
In den Alpen und am Alpenrand gelegen
Geografisch gesehen befinden sich die meisten Stauseen in den Alpen oder deren Ausläufern. Dies ist nicht weiter erstaunlich, sind die Kraftwerksbetreiber doch auf Höhenunterschiede zwischen See und Kraftwerksanlage zur Energiegewinnung angewiesen. Ein Grossteil der Anlagen konzentriert sich denn auch auf die vier Bergkantone Bern, Graubünden, Wallis und Tessin.
Liste der 30 grössten Stauseen der Schweiz
Die nachfolgende Liste bietet einen Überblick über die 30 inhaltsmässig grössten Schweizer Stau- und Speicherseen. Der mit Abstand grösste Speichersee der Schweiz ist der Lac des Dix im Kanton Wallis mit einem Gesamtinhalt von über 400 Mio. m3, gefolgt vom Émosson-Stausee und dem Greyerzersee.
Stausee | Kanton (Land) | Inhalt in Mio. m³ | Fläche in km² | max. Tiefe in (m) | Name des Stauwerks |
---|---|---|---|---|---|
Lac des Dix | Wallis | 401 | 3.65 | 227 | Grande Dixence, Dixence |
Lac d’Émosson | Wallis | 227 | 3.27 | 161 | Émosson, Barberine |
Lac de la Gruyère | Freiburg | 220 | 9.28 | 75 | Rossens |
Lac de Mauvoisin | Wallis | 211 | 2.08 | 180 | Lac de Mauvoisin |
Lago di Lei | Italien, Graubünden | 197 | 4.10 | 133 | Valle di Lei |
Lago di Livigno | Italien, Graubünden | 165 | 4.71 | 119 | Punt dal Gall |
Wägitalersee | Schwyz | 150 | 4.18 | 65 | Schräh |
Lago di Luzzone | Tessin | 108 | 1.27 | 181 | Luzzone |
Lago di Vogorno | Tessin | 105 | 1.68 | 204 | Contra |
Grimselsee | Bern | 103 | 2.72 | 100 | Seeuferegg, Spitallamm |
Zervreilasee | Graubünden | 101 | 1.61 | 140 | Zervreila |
Mattmarksee | Wallis | 101 | 1.76 | 93 | Mattmark |
Sihlsee | Schwyz | 97 | 10.72 | 23 | Hühnermatt, In den Schlagen |
Limmerensee | Glarus | 93 | 1.36 | 122 | Limmern |
Lac de Moiry | Wallis | 78 | 1.40 | 120 | Moiry |
Göscheneralpsee | Uri | 76 | 1.32 | 106 | Göscheneralp |
Albignasee | Graubünden | 71 | 1.26 | 108 | Albigna |
Lai da Sontga Maria | Graubünden | 67 | 1.77 | 86 | Santa Maria |
Schiffenensee | Freiburg | 66 | 4.25 | 38 | Schiffenen |
Lago del Sambuco | Tessin | 63 | 1.11 | 124 | Sambuco |
Oberaarsee | Bern | 61 | 1.46 | 90 | Oberaar |
Lai da Marmorera | Graubünden | 60 | 1.41 | 65 | Marmorera |
Klöntalersee | Glarus | 56 | 3.29 | 49 | Rhodannenberg |
Lago Ritóm | Tessin | 54 | 1.49 | 69 | Piora |
Lac de l’Hongrin | Waadt | 53 | 1.60 | 105 | Hongrin Nord, Hongrin Sud |
Lac de Tseuzier | Wallis | 51 | 0.85 | 140 | Proz-Riond, Zeuzier |
Lai da Nalps | Graubünden | 45 | 0.91 | 122 | Nalps |
Lai da Curnera | Graubünden | 41 | 0.81 | 136 | Curnera |
Lac de Salanfe | Wallis | 40 | 1.85 | 48 | Salanfe |
Gigerwaldsee | St. Gallen | 36 | 0.71 | 135 | Gigerwald |
Nicht aufgeführt in der Rangliste sind die drei Naturstauseen Lac de Joux, Lago di Poschiavo und Lungerersee. Diese würden es mit einem Inhalt von zwischen 149 Mio. m3 (Lac de Joux) und 65 Mio. m3 (Lungerersee) ebenfalls in die Top 30 schaffen.