Die Liste der beliebtesten Berner Bergseen
Gerade das Berner Oberland wartet mit einigen wundervollen und überaus bekannten Bergseen auf. So befinden sich mit dem Blausee und dem Oeschinensee zwei der bekanntesten Seen der Schweiz in unmittelbarer Nähe voneinander. Während der Blausee in Kandergrund liegt, befindet sich der Oeschinensee im Nachbardorf Kandersteg nur rund fünf Kilometer Luftlinie entfernt. Beide Bergseen sind gerade in den Sommermonaten sehr beliebte Ziele von Ausflüglern.
Die Liste der bekanntesten Bergseen im Kanton Bern
Im Berner Oberland liegen Dutzende von Bergseen und Bergseelein. Alle aufzuzählen würde die Liste sprengen. Deshalb hier unsere Auswahl der bekanntesten und beliebtesten Bergseen im Kanton Bern.
Seename | Bild des Sees | Gemeinde(n) | Höhe über Meer |
---|---|---|---|
Arnensee | Gsteig bei Gstaad | 1'542 m ü. M. | |
Bachalpsee | Grindelwald | 2'265 m ü. M. | |
Blausee | Kandergrund | 887 m ü. M. | |
Gantrischseeli | Rüschegg | 1'578 m ü. M. | |
Gaulisee | Innertkirchen | 2'146 m ü. M. | |
Hinterstockensee | Erlenbach im Simmental | 1'595 m ü. M. | |
Hinterburgseeli | Brienz | 1'515 m ü. M. | |
Jochseeli | Innertkirchen, Wolfenschiessen | 2'209 m ü. M. | |
Lauenensee | Lauenen | 1'380 m ü. M. | |
Lenksee | Lenk im Simmental | 1'064 m ü. M. | |
Oberstockensee | Erlenbach im Simmental | 1'665 m ü. M. | |
Oeschinensee | Kandersteg | 1'578 m ü. M. | |
Seebergsee | Zweisimmen | 1'831 m ü. M. | |
Triftsee | Innertkirchen | 1'652 m ü. M. |
Die komplette Liste mit allen Berner Seen gibt es hier: Seen im Kanton Bern