Bergseen im Kanton St. Gallen
Ja im Kanton St. Gallen gibt es auch Bergseen. Wunderschöne sogar! Gerade im südlichen Kantonsteil in den Flumserbergen, um die Churfirsten oder im Pizolgebiet liegen versteckte Seeperlen inmitten saftigen Alpwiesen oder steinigen Berglandschaften. Denn die St. Galler Seelandschaft besteht nicht nur aus Bodensee, Walensee und Zürichsee. Diverse kleine und grössere St. Gallen Bergseen laden nach einer Wanderung zur Erfrischung ein oder locken Badegäste für einen Schwumm im kühlen Nass ein.
Liste der Bergseen im St. Gallen
Die nachfolgende Tabelle zeigt ein gutes Dutzend wunderschöne St. Galler Bergseen. Die Liste bestehend aus Seename, Region, Ort und Seehöhe lässt sich beliebig sortieren.
Bergsee | Region/Gebiet | Ort/-e | Höhe über Meer |
---|---|---|---|
Baschalvasee | Pizol | Vilters-Wangs | 2'174 m ü. M. |
Chapfensee | Sarganserland | Mels | 1'029 m ü. M. |
Gigerwaldsee | Calfeisental | Pfäfers | 1'335 m ü. M. |
Gräppelensee | Toggenburg | Unterwasser | 1'307 m ü. M. |
Grosssee (Seebensee) | Flumserberg | Flums | 1'618 m ü. M. |
Heusee | Flumserberg | Quarten | 1'622 m ü. M. |
Murgseen | Murgtal | Quarten | 1'682 m ü. M. |
Schönenbodensee | Toggenburg | Wildhaus | 1'098 m ü. M. |
Schottensee Pizol | Pizol | Mels | 2'332 m ü. M. |
Schwarzsee Pizol | Pizol | Vilters-Wangs | 2'371 m ü. M. |
Schwendisee | Toggenburg | Unterwasser | 1'159 m ü. M. |
Vilterser Seeli | Pizol | Bad Ragaz, Vilters-Wangs | 1'896 m ü. M. |
Voralpsee | Grabserberg | Grabs | 1'123 m ü. M. |
Wangsersee | Pizol | Bad Ragaz, Vilters-Wangs | 2'205 m ü. M. |
Wildsee | Pizol | Mels | 2'435 m ü. M. |
Wenn ihr tolle Bilder zu diesen oder anderen Seen habt, die ihr uns zur Verfügung stellen wollt? Dann freuen wir uns natürlich über Post von euch. Alle anderen Seen im Ostschweizer Kanton findet ihr übrigens hier: Seen im Kanton St. Gallen