66 Bergseen im Kanton Wallis
Der Kanton Wallis als Gebirgskanton ist mit einer Vielzahl an Bergseen gesegnet. Ob gross oder klein, natürlich oder gestaut, einfach erreichbar oder in hochalpinem, schwer zugänglichen Gelände – südlich des Lötschbergtunnels gibt es für jeden Geschmack einen tollen Bergsee. Praktisch in jedem Tal und auf jeder Hochebene verstecken sich die blauen Walliser (Wasser-)Perlen.
Und auch wenn man die Stauseen im Kanton Wallis wegrechnet, bleiben noch genügend schöne Seen und Weiher in den Walliser Bergen, um eine schöne Liste mit Walliser Bergseen zu erstellen.
Liste der 66 schönsten Bergseen im Wallis
Die folgende Tabelle listet die 66 wohl schönsten und beliebtesten Bergseen im Kanton Wallis auf. Auf Stauseen haben wir in der Liste bewusst verzichtet und die Liste wurde Alphabetisch und ohne Rangierung erstellt. Das überlassen wir den Walliser Bergsee-Besuchern gerne selber.
Name des Bergsees | Orte/Region | Seehöhe |
---|---|---|
Anusee | Blatten | 2'367 m ü. M. |
Arbsee | Gampel-Bratsch | 2'227 m ü. M. |
Bettmersee | Bettmeralp | 2'009 m ü. M. |
Bortelsee | Ried-Brig | 2'463 m ü. M. |
Daubensee | Leukerbad | 2'207 m ü. M. |
Distelsee | Obergoms | 2'588 m ü. M. |
Étang de la Moubra | Montana | 1'424 m ü. M. |
Findletällisee | Visperterminen | 2'719 m ü. M. |
Geisspfadsee | Binn | 2'423 m ü. M. |
Geschinersee | Münster-Geschinen | 1'340 m ü. M. |
Gibidumsee | Visperterminen | 2'194 m ü. M. |
Grätlisee | Obergoms | 2'660 m ü. M. |
Grindjisee | Zermatt | 2'334 m ü. M. |
Grittlesee | Blitzingen | 2'549 m ü. M. |
Grundsee | Blatten/Fafleralp | 1'842 m ü. M. |
Grünsee Zermatt | Zermatt | 2'299 m ü. M. |
Guggisee | Fafleralp | 2'007 m ü. M. |
Hopschusee | Simplon | 2'018 m ü. M. |
Jostsee | Obergoms | 2'419 m ü. M. |
Kreuzbodensee | Saas-Grund | 2'411 m ü. M. |
Lac Arpitettaz | Anniviers | 2'229 m ü. M. |
Lac de Champex | Orsières | 1'467 m ü. M. |
Lac de Châteaupré | Anniviers | 2'352 m ü. M. |
Lac de Chermignon | Lens | 1'574 m ü. M. |
Lac de Chésery | Monthey | 1'891 m ü. M. |
Lac de Conche | Collombey-Muraz | 1'674 m ü. M. |
Lac de Derborence | Conthey | 1'451 m ü. M. |
Lac de l'Armina | Anniviers | 2'561 m ü. M. |
Lac de la Bayenna | Anniviers | 2'546 m ü. M. |
Lac de la Bella Tola | Anniviers | 2'579 m ü. M. |
Lac de Lona | Anniviers | 2'640 m ü. M. |
Lac de Louvie | Verbier | 2'214 m ü. M. |
Lac de Lovenax | Saint-Gingolph | 1'632 m ü. M. |
Lac de Morgins | Morgins | 1'365 m ü. M. |
Lac de Soi | Val-d'Illiez | 2'246 m ü. M. |
Lac de Tanay | Vouvry | 1'404 m ü. M. |
Lac de Tenehet | Ayent | 2'440 m ü. M. |
Lac de Tracouet | Nendaz | 2'171 m ü. M. |
Lac de Tsofeiret | Bagnes | 2'572 m ü. M. |
Lac des Audannes | Ayent | 2'452 m ü. M. |
Lac des Autannes | Anniviers | 2'685 m ü. M. |
Lac des Vaux | Verbier | 2'546 m ü. M. |
Lac du Grand Désert | Nendaz | 2'642 m ü. M. |
Lac du Grand St. Bernard | Bourg-Saint-Pierre | 2'446 m ü. M. |
Lac du Tsaté | Evolène | 2'687 m ü. M. |
Lac Inférieur de Fully | Fully | 1'986 m ü. M. |
Lac Miriouges | Chermignon, Lens | 1'332 m ü. M. |
Lacs d'Antème | Champéry | 2'052 m ü. M. |
Lacs de Fenêtre | Orsières | 2'456 m ü. M. |
Lämmerensee | Leukerbad | 2'295 m ü. M. |
Leisee Zermatt | Zermatt | 2'232 m ü. M. |
Majingsee | Leukerbad | 1'663 m ü. M. |
Märjelensee | Fieschertal | 2'301 m ü. M. |
Mässersee | Binn | 2'119 m ü. M. |
Moosjisee | Zermatt | 2'138 m ü. M. |
Riffelsee | Zermatt | 2'757 m ü. M. |
Rotelsee | Simplon | 2'030 m ü. M. |
Rundsee | Obergoms | 2'475 m ü. M. |
Schwarzsee Zermatt | Zermatt | 2'550 m ü. M. |
Sirwoltesee | Simplon | 2'411 m ü. M. |
Stellisee | Zermatt | 2'537 m ü. M. |
Straffelsee | Visperterminen | 2'423 m ü. M. |
Trützisee | Münster-Geschinen | 2'579 m ü. M. |
Weingartensee | Täsch | 3'055 m ü. M. |
Zantmärjelebielsee | Binn | 2'366 m ü. M. |
Züesee | Binn | 2'421 m ü. M. |
Fehlt eurer Meinung nach ein See auf der Liste? Oder habt ihr schöne Bilder zu den einzelnen Seen, die ihr uns zur Verfügung stellen wollt? Dann freuen wir uns über eine Mail von euch.