50 Bergseen im Kanton Uri
Der Kanton Uri verfügt über eine Dutzende von kleineren und grösseren Bergseen. Zwischen Gotthardmassiv und Vierwaldstättersee, auf beiden Seiten des Reusstals liegen die prächtigen Gewässer teils in höheren, teils in tieferen Lagen versteckt. Für einige Bergseen im Urnerland braucht es viel Schweiss und gute Wanderschuhe, andere lassen sich bequem mit Seilbahn oder Postauto erreichen.
Und während einige Urner Bergseen wie beispielsweise der Göscheneralpsee zur Stromgewinnung gestaut werden, sind andere wiederum weitherum als Badeseen bekannt. So zum Beispiel der Golzernsee im Maderanertal oder der Seelisbergsee.
50 Bergseen im Kanton Uri
In der folgenden Tabelle stellen wir 50 Urner Bergseen inklusive deren Standortgemeinde und deren Höhe über Meer vor. Mehr zu den einzelnen Seen erfahrt ihr mit einem Klick auf den Seenamen.
Name des Bergsee | Gemeinde(n) | Region | Seehöhe |
---|---|---|---|
Älpergensee | Göschenen | Göschenertal | 2'510 m ü. M. |
Alplersee | Sisikon | Riemenstaldner Tal | 1'507 m ü. M. |
Arnisee | Gurtnellen | Arnialp | 1'369 m ü. M. |
Bergsee (Göschenen) | Göschenen | Göschenertal | 2'341 m ü. M. |
Blackensee | Isenthal | Blackenalp | 2'137 m ü. M. |
Bristensee | Silenen | Bristen | 2'098 m ü. M. |
Butzlisee | Silenen | Maderanertal | 1'373 m ü. M. |
Chli Dürrseeli | Bürglen | Schächental | 1'870 m ü. M. |
Düssiseeli | Silenen | Maderanertal | 2'001 m ü. M. |
Fleschsee (Eggberge) | Flüelen | Eggberge | 1'803 m ü. M. |
Fulensee | Erstfeld | Erstfeldertal | 1'705 m ü. M. |
Gafallensee | Andermatt | Gotthard | 2'497 m ü. M. |
Garschigsee | Realp | Furka | 2'445 m ü. M. |
Gitschensee | Hospental | Gotthard | 2'191 m ü. M. |
Golzernsee | Silenen | Maderanertal | 1'411 m ü. M. |
Göscheneralpsee | Göschenen | Göschenertal | 1'792 m ü. M. |
Griesslisee | Spiringen | Klausenpass | 2'098 m ü. M. |
Gross Dürrseeli | Bürglen | Schächental | 1'887 m ü. M. |
Gwüestsee | Göschenen | Göschenertal | 1'539 m ü. M. |
Hinterseeli | Gurtnellen | Krönten | 2'426 m ü. M. |
Hochstocksee | Realp | Gotthard | 2'194 m ü. M. |
Hüfisee | Silenen | Maderanertal | 1'635 m ü. M. |
Leidsee | Erstfeld | Krönten | 2'271 m ü. M. |
Lolensee | Andermatt | Gotthard | 2'401 m ü. M. |
Lutersee | Andermatt | Oberalppass | 2'357 m ü. M. |
Luterseeli | Andermatt | Gotthard | 2'281 m ü. M. |
Nidersee | Gurtnellen | Krönten | 2'091 m ü. M. |
Obersee (Erstfeld) | Erstfeld | Krönten | 1'904 m ü. M. |
Obersee (Gurtnellen) | Gurtnellen | Krönten | 2'237 m ü. M. |
Plattisee | Spiringen | Schächental | 2'099 m ü. M. |
Portgerensee | Andermatt | Gotthard | 2'383 m ü. M. |
Pucherseeli | Silenen | Windgällen | 2'175 m ü. M. |
Rossplattensee | Hospental | Gotthard | 2'169 m ü. M. |
Ruosalpersee | Unterschächen | Schächental | 2'100 m ü. M. |
Sassseeli | Gurtnellen | Krönten | 2'447 m ü. M. |
Schwärziseeli | Realp | Furka | 2'620 m ü. M. |
Seelisberg See | Seelisberg | Seelisberg | 738 m ü. M. |
Seenalperseeli | Bürglen | Schächental | 1'719 m ü. M. |
Seewlisee | Silenen | Seewlialp | 2'028 m ü. M. |
Sewensee | Wassen | Susten | 2'089 m ü. M. |
Sidelensee | Realp | Furka | 2'674 m ü. M. |
Spilauersee | Sisikon | Riemenstaldner Tal | 1'837 m ü. M. |
Spillauisee | Silenen | Bristen | 2'231 m ü. M. |
Stöckseeli | Unterschächen | Schächental | 2'247 m ü. M. |
Sunnig Grat Seeli | Gurtnellen | Arnialp | 1'960 m ü. M. |
Tschingelseeli | Silenen | Maderanertal | 2'443 m ü. M. |
Waldnachtersee | Attinghausen, Erstfeld | Brüsti | 1'385 m ü. M. |
Wandflueseeli | Göschenen | Göschenertal | 1'584 m ü. M. |
Wäspenseeli | Unterschächen | Schächental | 2'144 m ü. M. |
Wildenmattensee | Andermatt | Gotthard | 2'284 m ü. M. |
Fünfzig Seen sind euch nicht genug? Die vollständige Liste aller Urner Seen gibts hier: Seen im Kanton Uri